Baten
| Baten onroerende zaken | € 4.400,- |
| Rentebaten en dividenden | € 2.200,- |
| Collecteopbrengsten en giften | € 35.000,- |
| Door te zenden collecten | € 79.000,- |
| TOTAAL BATEN | € 120.600,- |
Lasten
| Lasten eigendommen | € 720,- |
| Verplichtingen/bijdragen organen | € 4.100,- |
| Kosten beheer/administratie | € 2.000,- |
| Bankkosten | € 150,- |
| Diaconaal werk plaatselijk | € 22.700,- |
| Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk | € 23.950,- |
| Diaconaal werk wereldwijd | € 71.000,- |
| TOTAAL LASTEN | € 124.620,- |
| RESULTAAT | -/- € 4.020,- |
Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God.
We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.
Namens het College van Diakenen,
Piet Boogaard, penningmeester
